更多名师尽在太奇
  班次 制定院校 价格 匠心服务
VIP


精品VIP签约班
安徽省内所有高校 26800元
★基础能力测评
★个性化学习方案
★班主任导师+校长导师
★模块测评,专属督学
★VIP特色小班课
★一对一+一对多
★无限网络课堂
★院校面试辅导
★全程名师面授
★全程备考答疑
★真题解析集训
★考前串讲押题
★考前名师密训
★协议退费/重读
中科大/合工大VIP签约班
中科大/合工大 32800元
重点院校VIP定制班
国内重点院校(不含清、北、人、复旦、上交、同济) 39800元
私人订制VIP录取班
国内名校校(清、北、人、复旦、上交、同济) 49800元
立即约课
TA们已经在这里圆梦,你在哪里
  1. 周沁园

    选择太奇等于成功了一半,也许这么写稍显官方,但确实是我内心的感受。离开学校几年重新捡起课本其实挺艰难,中间也曾犯懒不想上课,但每每都被班主任张俭老师的夺命连环call和谆谆教导“劝”回课堂。各位老师上课认真仔细,课后也一直在耐心回答同学提问,整天几乎不休息,让人十分感动。太奇对我的帮助,除了重新整理所有考点知识,更关键的还有最后的几次模考,让我对自己的学习查漏补缺,真正上考场的时候十分轻松,完全不慌,能够正常发挥自己的水平。感谢太奇让我顺利再次进入大学学习,感谢张班对我的不放弃~

  2. 张倩

    很庆幸在这段旅程里,有太奇的指导,有同伴的鼓励,经历过后才体会到这个世上所有的坚持,其实都因为热爱!热爱这份梦想,热爱不断的进取。祝福我们再遇见,都能比现在过的更光彩。

  3. 陈瑜 浙江工商大学

    说实在,在太奇辅导班于我就是锦上添花,考研首先当然是要自己复习,但当我复习到了一定的程度,此时再加上老师的指导,就会有一种豁然开朗的感觉。

序号 姓名 全国分校MBA高分成绩(记录不断刷新)
报考院校 总分 综合 英语二
1 李同学 —— 239 161 78
2 余同学 上海交通大学 236 154 82
3 卢同学 上海交通大学 232 149 83
4 蒋同学 同济大学 229 144 85
5 张同学 东北大学 229 142 87
6 闵同学 浙江大学 227 160 87
7 谢同学 中山大学 226 139 87
8 胡同学 南开大学 226 145 81
9 卢同学 浙江大学 225 151 74
10 周同学 上海交通大学 225 135 90
11 蒋同学 苏州大学 224 140 84
12 郭同学 上海交通大学 224 146 78
13 朱同学 贵州大学 219 159 60
14 凌同学 清华大学 219 139 80
15 王同学 苏州大学 218 140 78
16 陆同学 苏州大学 218 142 76
17 孙同学 上海交通大学 217 —— ——
18 徐同学 东南大学 215 150 65
19 邢同学 北京师范大学 215 140 75
20 刘同学 东北大学 214 138 76
21 徐同学 同济大学 213 141 72
22 吕同学 东南大学 213 135 78
23 邓同学 武汉大学 213 156 57
24 陈同学 北京交通大学 213 136 77
25 李同学 —— 213 135 78
26 顾同学 北京交通大学 212 132 80
27 刘同学 浙江大学 211 133 78
28 徐同学 苏州大学 211 140 71
29 李同学 苏州大学 211 131 80
30 刘同学 清华大学 211 141 70
31 邱同学 浙江大学 210 124 86
32 王同学 苏州大学 210 142 68
33 李同学 东北大学 210 146 64
34 沈同学 浙江理工 209 144 65
35 王同学 复旦大学 209 128 81
36 朱同学 上海交通大学 209 132 77
37 孙同学 北京大学 209 127 82
38 胡同学 南昌大学 208 138 70
39 叶同学 浙江大学 208 124 84
40 张同学 青岛大学 208 143 65
41 张同学 苏州大学 208 138 70
42 吴同学 沈阳理工大学 208 136 72
43 徐同学 北京交通大学 208 124 84
44 杜同学 沈阳大学 207 131 76
45 司同学 上海交通大学 207 —— ——
46 张同学 江南大学 206 132 74
47 王同学 上海财经大学 206 129 77
48 柳同学 北京交通大学 206 141 65
49 杨同学 同济大学 206 136 70
50 焦同学 西北工业大学 206 136 70
51 吴同学   北京大学 206 131 75
52 邱同学 厦门大学 205 136 69
53 宁同学 中大管院 205 128 77
54 管同学 山东大学 205 148 57
55 李同学 东南大学 205 138 67
56 徐同学 中南财经政法大学 205 131 74
57 邵同学 北京交通大学 205 122 83
58 朱同学 上海交通大学 205 120 75
59 贾同学 清华大学 205 122 83
60 包同学 浙江大学 204 121 83
61 邱同学 浙江大学 204 158 46
62 许同学 中大管院 203 121 82
63 马同学 青岛大学 203 128 75
64 欧阳同学 重庆大学 203 128 75
65 朱同学 武汉大学 203 131 72
66 陆同学 同济大学 203 131 72
67 仇同学 上海交通大学 203 —— ——
68 刘同学 中国人民大学 203 129 74
69 刘同学 湖南大学 202 121 81
70 张同学 华东师范大学 202 145 57
71 陆同学 西北工业大学 202 129 73
72 高同学 南开大学 202 127 75
73 兰同学 东北大学 202 139 63
74 徐同学 东华大学 202 114 88
75 朱同学 上海交通大学 202 119 83
76 丁同学 上海财经大学 202 141 61
77 厉同学 浙江大学 201 143 58
78 黄同学 浙江大学 201 147 64
79 王同学 同济大学 201 —— ——
80 毛同学 —— 201 126 75
81 林同学 同济大学 201 133 68
82 王同学 南昌大学 200 124 76
83 李同学 南京理工大学 200 138 62
84 邹同学 上海交通大学 200 133 67
85 乔同学 东南大学 200 125 75
86 袁同学 南京大学 200 132 68
87 任同学 中国人民大学 200 128 72
88 陈同学 厦门大学 199 124 75
89 陈同学 福建农林大学 199 127 72
90 张同学 中山大学 199 121 78
91 于同学 清华大学 199 —— ——
92 张同学 东北财经大学 199 123 76
93 刘同学 东北财经大学 199 123 76
94 陈同学 华中科技大学 198 133 65
95 曾同学 中大管院 198 118 80
96 温同学 省委党校 198 121 77
97 李同学 华东理工大学 198 —— ——
98 蒋同学 苏州大学 198 126 72
99 华同学 江南大学 198 137 61
100 刘同学 中国人民大学 198
101 冯同学 辽宁大学 198 140 58
102 许同学 东北财经大学 198 126 72
103 黄同学 省委党校 197 122 75
104 吕同学 —— 197 —— ——
105 陈同学 北京化工大学 197 134 63
106 谭同学 华中科技大学 197 134 65
107 张同学 宁波大学 197 113 84
108 潘同学 华东理工大学 197 118 70
109 刘同学 交大 197 121 76
110 王同学 同济大学 197 120 77
111 冯同学 中央财经大学 197 124 73
112 车同学 中大岭院 196 124 72
113 陈同学 浙江大学 196 128 68
114 张同学 工商大学 196 126 70
115 余同学 工商大学 196 124 72
116 陈同学 同济大学 196 113 83
117 曹同学 上海交通大学 196 114 82
118 万同学 大连海事大学 196 122 74
119 张同学 北京大学 196 123 73
120 柳同学 浙江工商大学 195 127 68
121 陈同学 南开大学 195 129 66
122 林同学 上海交通大学 195 114 81
123 杨同学 重庆大学 195 128 67
124 陈同学 南开大学 195 115 50
125 只同学 天津大学 195 118 77
126 陈同学 东华大学 195 120 75
127 梁同学 复旦大学 195 123 72
128 肖同学 北京大学 195 115 80
129 王同学 江苏大学 194 130 64
130 薛同学 南大 194 133 64
131 周同学 苏州大学 194 125 69
132 杨同学 南开大学 194 129 65
133 董同学 中科大 194 —— ——
134 赵同学 交大 194 116 78
135 陈同学 交大 194 130 64
136 董同学 东北财经大学 194 111 83
137 邵同学 大连海事大学 194 135 59
138 杨同学 中科院 194 —— ——
139 查同学 —— 193 114 79
140 喻同学 江西财经大学 193 115 78
141 管同学 南开大学 193 125 68
142 季同学 复旦大学 193 —— ——
143 李同学 同济大学 193 124 69
144 谭同学 重庆大学 193 121 72
145 赵同学 天津大学 193 137 56
146 平同学 交大 193 118 75
147 宋同学 华师大 193 115 78
148 李同学 中大管院 192 127 65
149 陈同学 浙江大学 192 124 68
150 许同学 南京航空航天 192 124 68
151 丁同学 苏州大学 192 127 65
152 王同学 华中科技大学 192 120 72
153 方同学 武汉大学 192 130 62
154 杨同学 北京师范大学 192 128 64
155 黄同学 浙江大学 192 132 60
156 胡同学 东北财经大学 192 133 59
157 顾同学 交大 192 112 80
158 王同学 北京理工大学 192 131 61
159 徐同学 湖南大学 191 121 70
160 李同学 浙江大学 191 119 72
161 叶同学 —— 191 114 77
162 吴同学 上海交通大学 191 110 81
163 金同学 东南大学 191 130 61
164 白同学 —— 191 109 82
165 陈同学 南开大学 191 110 81
166 牛同学 清华大学 191 122 69
167 周同学 南开大学 191 114 77
168 姚同学 天津大学 191 133 58
169 胡同学 复旦大学 191 107 84
170 江同学 交大 191 122 69
171 宮同学 中科院 191 120 71
172 王同学 北京航空航天大学 191 111 80