喜报!喜报!喜报!

伴随收获的喜悦,满怀奋进的豪情,太奇教育2016MBA考研初试"龙虎榜"重磅出炉了!公布成绩期间,我们已经收到无数学员发来他们的高分成绩,以及对太奇的感激之情。太奇教育携全国分校老师恭贺考生们金榜题名,你们的优秀与成功就是对太奇最大的肯定和鼓励!

  • 姓名:谢*安
    总分:242分
    报考院校:上海交通大学-高金
    姓名:杨*禾
    总分:240分
    报考院校:上海交通大学-安泰
  • 姓名:周*芸
    总分:231分
    报考院校:上海交通大学-安泰
    姓名:李*妮
    总分:221分
    报考院校:上海交通大学-高金
  • 姓名:陈*杰
    总分:221分
    报考院校:上海财经大学
    姓名:吉 *
    总分:220分
    报考院校:上海交通大学-安泰
  • 姓名:何*隆
    总分:219分
    报考院校:上海财经大学
    姓名:张*琳
    总分:218分
    报考院校:上海交通大学-安泰
    姓名:田*达
    总分:218分
    报考院校:中国科学院大学
    姓名:邱 *
    总分:217分
    报考院校:重庆大学
    姓名:付闵*聪
    总分:216分
    报考院校:上海交通大学-安泰
    姓名:包*斌
    总分:215分
    报考院校:上海交通大学-安泰
    姓名:段*曦
    总分:214分
    报考院校:上海大学
    姓名:李 *
    总分:214分
    报考院校:复旦大学
    姓名:马 *
    总分:213分
    报考院校:同济大学
    姓名:张*娣
    总分:213分
    报考院校:上海交通大学-安泰
    姓名:唐 *
    总分:211分
    报考院校:华东理工大学
    姓名:王*宇
    总分:211分
    报考院校:上海交通大学-高金
    姓名:钱*胜
    总分:207分
    报考院校:上海交通大学
    姓名:罗*国
    总分:206分
    报考院校:重庆大学
    姓名:李*峰
    总分:202分
    报考院校:重庆工商大学
    姓名:赵*辛
    总分:199分
    报考院校:东北财经大学
    姓名:赵*菲
    总分:197分
    报考院校:西安交通大学
    姓名:陈*明
    总分:192分
    报考院校:中国矿业大学
太奇全国分校2016MBA学员成绩统计(高分成绩记录不断刷新中)
排名 学员姓名 总分 综合分 英语分 参加班次
1 谢*安 242 154 88 普通
2 冯*凡 241 163 78 MBA系统+模串
3 杨*禾 240 155 85 模考
4 陈*升 234 157 77  
5 周*芸 231 155 76  
6 陈*馨 229 157 72
7 叶*珠 228 160 68 团班(系统+模串)
8 孙*楠 228 157 71  
9 刘*珂 227 150 77 系统班+模串班
10 王*睿 226 153 73 全程班
11 袁* 225 150 75  
12 荆*睿 224     系统+模串
13 朱*汉 222 155 68 团班(系统+模串)
14 刘*洁 222 149 73 团班(系统+模串)
15 陈*杰 221 151 70 全程
16 李* 221 160 61  
17 薛*洁 220 144 76 团班(系统+模串)
18 吉* 220 139 81 系统+模串
19 王* 220
20 滕* 219 155 64 团班(系统+模串)
21 叶*倩 219 143 76 团班(系统+模串)
22 许*帆 219 140 79 系统+模串
23 何*隆 219 148 71 普通
24 刘*婵 218 145 73 系统+模串
25 潘*倩 218 135 83 团班(系统+模串)
26 杨*辰 218 133 日语85 MBA系统+模串
27 田*达 218 142 76 模考串讲
28 张* 218 139 79
29 王*宇 217 141 76 团班(系统+模串)
30 李* 217 144 73  
31 何*江 217 143 74  
32 邱* 217 140 77 模考串讲
33 陈* 216 143 73 团班(系统+模串)
34 付闵** 216 146 70 保过班
35 浩* 216 146 70 全程面授
36 尤* 216     保过班1班
37 庄*泳 215 152 63 全程班
38 尚*涛 215 145 70 团班(系统+模串)
39 蒋*钰 215 137 78 团班(系统+模串)
40 包*斌 215 150 65 普通
41 谭*相 214 134 80 保线班
42 王* 214 135 79 系统+模串
43 薛* 214 152 62 团班(系统+模串)
44 段*曦 214 143 71 普通
45 李* 214 144 70 保过班
46 徐*烨 214 153 61 MBA模串
47 韩* 213 146 67 团班(系统+模串)
48 朱*莹 213 139 74 团班(系统+模串)
49 马* 213 139 74 系统+模串
50 辛* 213 136 77  
51 张* 212 150 62 全程班
52 郭* 212 143 69 团班(系统+模串)
53 方* 212      
54 房* 211 147 64 团班(系统+模串)
55 艾*鑫 211 149 62 系统+模串
56 王*宇 211 165 46 普通
57 史* 211 143 68 系统加模串
58 唐* 211 141 70 全程
59 王*旻 211 144 67 MBA系统+模串
60 李* 211      
61 王* 211 145 66 系统+模考串讲
62 陈* 210 135 75 管综全程
63 郝* 210 144 66
64 肖* 210 143 67  
65 姚* 209 132 77 精品+模串
66 王* 209 135 74 系统+模串
67 冯* 209 140 69 团班(系统+模串)
68 于*菊 209     系统+模串
69 冯* 209 148 61 模考串讲
70 吴*斌 209      
71 童* 209      
72 简* 208 136 72 全程班
73 赵*波 208 147 61 全程班
74 竺*莉 208 412 66 团班(系统+模串)
75 马*靖 208 141 67 系统+模考串讲
76 韩*松 207 146 61 系统+模串
77 李* 207 143 64  
78 纪* 207 149 58  
79 张* 206 133 73 系统+模串
80 魏*宁 206 149 57
81 徐*鹏 206 135 71
82 高* 206 140 66 团班(系统+模串)
83 王*伟 206 140 66 保过
84 罗*国 206 150 56 模考串讲
85 杨*馨 206 137 69  
86 殷*敏 205 131 74 保过班
87 沈* 205 132 73 团班(系统+模串)
88 张* 205 130 75  
89 杨*静 205     MBA精品+模串
90 王* 205 136 69 系统+模考串讲
91 李*迪 205 138 67 系统+模考串讲
92 周* 204 141 63 团班(系统+模串)
93 闫* 204 143 61
94 钱*斌 204 122 82 普通
95 张*曼 204 139 65  
96 张*龙 204      
97 孙*男 204 134 70 系统+模考串讲
98 薛* 203 129 74 面试保过班
99 冯* 203 140 63 面试保过班
100 邹*益 203 155 48 团班(系统+模串)
101 崔*亮 203 139 64 系统+模串
102 韩* 203 144 59 普通
103 张*炜 203 143 60 远程保过
104 张* 203      
105 刘*珊 203      
106 唐* 203      
107 王* 203 139 64 系统+模考串讲
108 陈* 202 126 76 模串班
109 蒋*妮 202 138 64 模串班
110 崔*琳 202
111 李*峰 202 144 58 保过一班
112 郭* 202
113 王*达 202 145 57  
114 刘*磊 201 143 58 全程班+面试班
115 潘*雷 201 128 73 全程班
116 任* 201 133 68 系统+模串
117 李* 201 124 74  
118 孙*斐 201 142 59  
119 唐* 201 142 59 MBA模串
120 赵*怡 201 130 71  
121 赵*怡 201 132 69 系统+模考串讲
122 刘*千 201 133 68
123 刘*劼 200 123 77 全程
124 何*亚 200 133 67  
125 赵*诚 200 139 61  
126 周* 200 140 60  
127 张*欣 200 135 65 全程面授
128 刘*松 200     保过班1班
129 谈* 200 134 66  
130 黄*彬 199 131 68 全程班
131 刘*江 199 135 64 团班(系统+模串)
132 赵*辛 199 135 64 模考
133 毛*欣 199 129 70 保过
134 范* 199 128 71 普通
135 李*鹏 199 136 63  
136 刘*东 199 140 59  
137 宋*岭 199 132 67 系统+模考串讲
138 邹*遥 198
139 丁* 198 126 72 网络全程班
140 彭*宁 198 135 63 团班(系统+模串)
141 黄* 198 135 63 系统+模串
142 仇* 198 138 60  
143 扈*洁 198 134 64 smba协议
144 樊*毅 198 120 78 保过三班
145 陈* 197 130 67 全程班
146 常*娇 197 137 60 全程
147 李*亮 197 134 63
148 徐*侃 197 127 70 全程班
149 赵*菲 197 134 63 全程面授
150 高*丽 197 129 68 MBA保过班1班
151 刘* 197 133 64  
152 徐*阳 197 144 53  
153 邱* 197      
154 韩*宇 197      
155 周*超 197 142 55 系统+模考串讲
156 曾* 196 133 63 系统+模串
157 左* 196 128 68
158 陈* 196 144 52 普通
159 董*凡 196 127 69 全程
160 郑*晓 196 127 69 全程
161 杨* 196 126 70  
162 陈*聪 196 138 58 保录取重大
163 唐* 196 118 78  
164 史*远 196      
165 王* 196 139 57  
166 毕* 196      
167 李*博 196      
168 赵* 196      
169 倪*勇 196 136 60 系统+模考串讲
170 陈*青 195 122 73 全程班
171 杨* 195 137 58 团班(系统+模串)
172 蒋* 195 139 56 团班(系统+模串)
173 张*鹏 195 144 51 全程班
174 董* 195 131 64 普通
175 郑*轶 195 132 63 普通
176 陈*才 195 131 64 保过班
177 张* 195 135 60 保四
178 潘*钰 195 123 72 全程班
179 周*杰 195     MBA模串
180 徐*洋 195 131 64 MBA三阶段
181 于*民 195 128 67 系统+模考串讲
182 汪*如 194 140 54 系统班+模串班
183 王* 194
184 蒋*婷 194 132 62  
185 蒋* 194     MBA保过3班
186 李* 194 117 77 模考串讲
187 刘* 194 119 75  
188 王*艳 194 125 65 系统+模考串讲
189 蔡* 193 138 55 团班(系统+模串)
190 马* 193 125 68 团班(系统+模串)
191 史*玲 193 140 53 团班(系统+模串)
192 刘*一 193 124 69
193 高* 193 129 64 全程班
194 贾*西 193 130 63 MBA精品+模串
195 文* 193      
196 李*芳 193 116 77  
197 齐*新 193      
198 赵*江 193 131 62 系统+模考串讲
199 黄*仪 192 127 65 全程班+面试班
200 张*源 192 122 70 模串
201 王*溪 192 130 62 面试保过班
202 陈*波 192 133 59 团班(系统+模串)
203 董*茜 192 127 65 团班(系统+模串)
204 李* 192 119 73 保过班
205 尹*杰 192 125 67 普通
206 潘* 192 118 74  
207 钱*芳 192     MBA系统+模串
208 丁*霜 192 131 61 保重大录取
209 孙*洁 192 125 67 保过一班
210 陈*琳 192 124 68 周末全程班
211 谢*洲 192 133 59  
212 任* 192 132 60  
213 姜*妮 192 129 63 系统+模考串讲
214 李*漫 191 130 61 全程
215 潘*钰 191 123 68 普通
216 谢*影 190 117 73 保录班
217 郭*鹏 190
218 徐* 190 124 66 系统班+模串班
219 孙*翔 190 129 61 全程
220 王*烨 190 116 74 全程班
221 田*龙 190 148 42 全程班
222 朱* 190 127 63 精品+模串
223 王*静 190 130 60 团班(系统+模串)
224 任* 190 122 68 团班(系统+模串)
225 朱*霞 190 125 65 团班(系统+模串)
226 叶*清 190 150 40 普通
227 张* 190 129 61 全程
228 何*卿 190 124 66 保录取
229 袁* 190 129 61 全程面授
230 白* 190 118 72 全程面授
231 朱*华 190 138 52 MBA三阶段
232 杨* 190 127 63 MBA三阶段
233 徐* 190 121 69  
234 马*升 190 117 73 周末全程班
235 胡*平 190 130 60 周末全程班
236 王*东 190 127 63 系统+模考串讲
237 肖* 189 138 51 全程班
238 刘*娟 189 139 60 系统+模串
239 谭*彬 189 112 77 团班(系统+模串)
240 刘* 189 139 50 团班(系统+模串)
241 汤*娜 189 119 70 模串
242 吴*然 189 123 66 系统+模串
243 赵*博 189 136 53 保一
244 黄* 189 126 63  
245 宋* 189 113 76  
246 高* 189 124 65  
247 李*进 189 112 77  
248 李*巍 189 129 60 系统+模考串讲
249 李*威 189 133 56 系统+模考串讲
250 何* 188 124 64 全程班+面试班
251 倪*春 188 134 54 团班(系统+模串)
252 程*雅 188 122 66 团班(系统+模串)
253 倪*春 188 134 54 团班(系统+模串)
254 柏*盈 188 117 71 系统+模考
255 潘*婷 188 125 63 保过
256 陈*阳 188 128 60 系统+模串
257 谌*英 188 118 70 保过班
258 王* 188 135 53 全程
259 蒋*栋 188 141 47 保一
260 柴*海 188 118 70  
261 杨* 188 129 59  
262 张* 188 131 57 全程视频
263 许*立 188 138 50 MBA系统+模串
264 刘*敏 188 139 49 周末全程班
265 冯* 188 141 47  
266 贾*平 188      
267 魏* 188      
268 李*晶 188      
269 赵*姗 188 133 55 全程班
270 金* 188 134 54 系统+模考串讲
271 张*然 188 133 55 系统+模考串讲
272 李*莹 187 144 43 模串班
273 李* 187 121 66 系统+模串
274 傅*华 187 133 54 团班(系统+模串)
275 李*杰 187 120 67 保过
276 石* 187 115 72 全程
277 赵*俊 187 122 65 系统+模串
278 姚*明 187 124 63 全程班
279 谢*祥 187      
280 郭* 187 130 57 全程面授
281 张*银 187 131 56 全程面授
282 吴*薇 187 121 66 全程面授
283 殷*强 187     MBA三阶段保过4班
284 罗*光 187 122 65  
285 李*媚 187 109 78 周末全程班
286 朱*峰 187      
287 褚*甜 187 136 51 系统+模考串讲
288 王* 187 129 58 系统+模考串讲
289 熊*力 186 126 60 全程班+面试班
290 郑* 186 125 61 全程班
291 曹*峰 186 131 55 模串
292 林* 186 124 62 全程
293 张*珠 186 112 74 保过
294 张*雯 186 118 68  
295 张*利 186 125 61  
296 曾* 186 121 65  
297 张*骁 186      
298 康 * 186 131 55  
299 赵*莹 186      
300 赵*言 186 124 62 系统+模考串讲
301 周*婉 185 139 46 团班(系统+模串)
302 董*志 185 140 45
303 黄*明 185 142 43 团班(系统+模串)
304 相*云 185 117 68 保过班
305 曹* 185 122 63 MBA三阶段
306 施*杰 185 125 60 MBA三阶段
307 康*峰 184 126 58  
308 陆* 184     MBA三阶段
309 沈* 184 119 65 MBA三阶段
310 温* 184 131 53 系统+模考串讲
311 王* 184 135 49 全程
312 赵*唏 184
313 涂*谊 183 126 57 全程班
314 陈*恒 183
315 张* 183 138 45
316 熊*莉 183 117 66 全程班+面试班
317 王*涵 183 117 66 全程班
318 李* 183 128 55 保过班
319 戴*香 183 133 52 团班(系统+模串)
320 陈*珊 183 127 56 普通
321 李* 183 114 69 普通
322 陈*均 183 123 60 全程
323 郝*君 183 114 69 全程
324 邵* 183 126 57  
325 王* 183 120 63  
326 高* 183 115 68  
327 黄*敏 182 132 50 全程班
328 朱*敏 182 120 62 团班(系统+模串)
329 李* 182 128 54 保过班
330 张*剑 182 124 58 全程
331 贾*宇 182
332 卢*天 182 107 75 MBA模串
333 徐*骁 182     MBA三阶段
334 田*峰 182      
335 李* 182 131 51 全程班
336 王*丹 181 117 64 MBA远程+精品面试
337 张*涛 181 105 76 远程保过
338 谢*蕊 181 119 62
339 李* 181 110 71
340 孔*琴 181     MBA系统+模串
341 黄* 181     MBA三阶段保过2班
342 诸葛** 181 123 58 MBA私密保过3班
343 刘* 181 125 56 系统+模考串讲
344 郑*平 181 128 53 系统+模考串讲
345 周* 181 127 54 系统+模考串讲
346 国* 181 113 68 系统+模考串讲
347 顾*宇 180 146 34 系统+模串
348 沈*钰 180 119 61 团班(系统+模串)
349 张*召 180 125 55
350 杨* 180 128 52
351 李* 180
352 刘* 180 112 68 系统+模串
353 丁* 180 128 52 保过班
354 柯*发 180 130 50 全程
355 焦*一 180 120 60 全程
356 汤*华 180     MBA系统+模串
357 陈*棋 180 120 60  
358 秦*伟 180 131 49  
359 赵*军 180 136 44 系统+模考串讲

成绩陆续公布,全国各地考生纷纷传来高分喜报,太奇高分学员龙虎榜上你方唱罢我登场。
而最可贵之处在于“金榜题名时不忘念恩师”的真挚!

全国分校